14. 1. 2018
Výsledky prezidentské volby 12. – 13 ledna 2017 v Jihočeském kraji:
1. místo Miloš Zeman – 37,80 %. 2. místo Jiří Drahoš – 26,55%. 3. místo Pavel Fischer – 10,25%.
Volební účast v Jihočeském kraji byla 63,25% voličů. To je více, než celorepubliková účast, která činila 61,92% voličů.
Okres | Jméno | Procento | Jméno | Procento |
České Budějovice | Zeman | 35,00 | Drahoš | 26,71 |
Český Krumlov | Zeman | 38,97 | Drahoš | 25,51 |
Jindřichův Hradec | Zeman | 40,73 | Drahoš | 26,20 |
Písek | Zeman | 37,94 | Drahoš | 26,20 |
Prachatice | Zeman | 39,37 | Drahoš | 26,62 |
Strakonice | Zeman | 40,66 | Drahoš | 24,59 |
Tábor | Zeman | 37,10 | Drahoš | 28,59 |
Autor:
jk
Zdroj:
volby.cz