Naše pravda: Výrazně propadla bytová́ výstavba. Podívejme se na retro

24. 7. 2023
JAK SE STAVĚLY BYTY V MINULOSTI... :
1951-1955 ... 115 248 bytů
1956-1960 ... 181 985 bytu
1961-1965 ... 246 215 bytů
1966-1970 ... 279 493 bytů
1971-1975 ... 406 055 bytů
1976-1980 ... 415 250 bytů
1981-1985 ... 305 538 bytů
1986-1990 ... 246 447 bytů

Fotogalerie

Autor: 
Zdeněk Zámečník (fb), (jk)
Zdroj: 
Foto sken Naše pravda 1x, fb